Уфа
С 1 сентября 2021г. терминал ООО ТРАНС-КАРГО в г.Уфа будет находиться по новому адресу: Индустриальное шоссе, д.37
Вес ( кг ) | Объем (м3) | Макс. длина (м) | Макс. высота (м) | Количество европалет (0,8м х 1,2м) | Стоимость экспедиции по городам (руб) | Холостой пробег по городам (руб) | Простой за 1 час (руб) | Стоимость экспедиции |
до | до | +р/км (от черты города) | ||||||
до 5 | до до0.1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 400 | 200 | +17р/км (от черты города) |
до 50 | до до0.5 | 1 | 1 | 0 | 600 | 600 | 300 | +20р/км (от черты города) |
до 100 | до до1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 750 | 750 | 400 | +20р/км (от черты города) |
до 400 | до до2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 850 | 850 | 450 | +25р/км (от черты города) |
до 800 | до до4 | 2 | 1.7 | 4 | 1200 | 1200 | 600 | +25р/км (от черты города) |
до 1000 | до до5 | 2.9 | 1.8 | 4 | 1600 | 1600 | 800 | +25р/км (от черты города) |
до 1500 | до до8 | 3 | 1.8 | 4 | 2200 | 2200 | 1000 | +27р/км (от черты города) |
до 2000 | до до10 | 3.5 | 1.8 | 6 | 2800 | 2800 | 1100 | +31р/км (от черты города) |
до 3000 | до до15 | 3.8 | 2 | 7 | 4050 | 4050 | 1250 | +34р/км (от черты города) |
до 5000 | до до20 | 4 | 2 | 10 | 6000 | 6000 | 1400 | +37р/км (от черты города) |
до 10000 | до до35 | 5 | 2 | 14 | 9000 | 9000 | 1500 | +42р/км (от черты города) |
до 20000 | до до70 | 12 | 2.3 | 33 | 9000 | 9000 | 1500 | +43р/км (от черты города) |
более и бортовые | более 70 | более 12 м | более 2,3 м (max до 2,4м) | более 33 | согласованная цена | по согласованной цене |
При пользовании сайтом Вы даете
согласие на обработку своих персональных данных.